Läser in tabellen…
© 2026 serieafotboll.se. Alla rättigheter förbehållna.
Udinese poängställning och tabell i Serie A 2026/2027. Just nu ligger Udinese på position 20 i ligan och dom har 5 poäng efter 11 spelade matcher. Dom har gjort 12 mål och släppt in 25 mål vilket ger en målskillnad på -13. Dom har i snitt gjort 1.09 mål per match och släppt in 2.27 mål per match.
| Pos | Klubb | M | MS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +19 | 32 | |
| 2 | 12 | +25 | 30 | |
| 3 | 11 | +15 | 28 | |
| 4 | 12 | +10 | 26 | |
| 5 | 11 | +10 | 24 | |
| 6 | 11 | +9 | 20 | |
| 7 | 12 | +5 | 18 | |
| 8 | 11 | +3 | 18 | |
| 9 | 11 | +2 | 17 | |
| 10 | 12 | -7 | 16 | |
| 11 | 11 | -3 | 14 | |
| 12 | 12 | -3 | 14 | |
| 13 | 11 | -5 | 13 | |
| 14 | 12 | -13 | 10 | |
| 15 | 11 | -8 | 9 | |
| 16 | 12 | -12 | 8 | |
| 17 | 11 | -13 | 8 | |
| 18 | 11 | -8 | 7 | |
| 19 | 11 | -13 | 6 | |
| 20 | 11 | -13 | 5 |
Senast uppdaterad: 22 november 2026 kl. 01:30